Armoury Power-UpArmoury

Veterancy
SharedGains 2% more experience per rank (max 20%).
- Universe
- Shared
- Base Cost
- 400 Gold
- Max Ranks
- 9
- Cross-Silo Rank
- Yes
- Per Rank
- 2
- Max Total
- 20
Per-Rank Progression
9 ranks| Rank | Veterancy Delta | Veterancy Total |
|---|---|---|
| Rank 1 | +2% | +2% |
| Rank 2 | +2% | +4% |
| Rank 3 | +2% | +6% |
| Rank 4 | +2% | +8% |
| Rank 5 | +2% | +10% |
| Rank 6 | +2% | +12% |
| Rank 7 | +2% | +14% |
| Rank 8 | +2% | +16% |
| Rank 9 | +2% | +18% |
Unlock & Cost
Cost: 400 Gold