Type to search database entries...
Bloodcrusher
AoSBoss

Bloodcrusher

Bloodletters, once they have impressed Khorne, are granted a mount: a Juggernaut. These beasts carry the bloodletters into battle, but do not be fooled; it is not the Bloodletters who decide where the Juggernaut goes.

Universe
Age of Sigmar
Classification
Boss
Variants
11
Stages
2
Faction Keywords
Chaos, Blades of Khorne, Slaves to Darkness, Legion of the First Prince, Legiones Daemonica

Stages

2 stages

Variants

11 variants
VariantWoundsStrengthSpeedXPKnockbackResistancesSkills
Variant 1 · Lv 120102002.750.5Bleeding 10%, Burning 10%, Fire 10%, Warp 10%, Frost -10%, Null -10%, Holy -10%19
Variant 2 · Lv 120106002.250.5Bleeding 10%, Burning 10%, Fire 10%, Warp 10%, Frost -10%, Null -10%, Holy -10%1
Variant 3 · Boss · Lv 1511200300.5Bleeding 10%, Burning 10%, Instant Kill 10%, Fire 10%, Warp 10%, Frost -10%, Null -10%, Holy -10%0, 19
Variant 4 · Lv 18.58120100.5Bleeding 10%, Burning 10%, Instant Kill 10%, Fire 10%, Warp 10%, Frost -10%, Null -10%, Holy -10%0
Variant 5 · Lv 120102002.750.5Bleeding 10%, Burning 10%, Fire 10%, Warp 10%, Frost -10%, Null -10%, Holy -10%—
Variant 6 · Lv 120102002.750.5Bleeding 10%, Burning 10%, Fire 10%, Warp 10%, Frost -10%, Null -10%, Holy -10%19
Variant 7 · Lv 1401020060.5Bleeding 10%, Burning 10%, Fire 10%, Warp 10%, Frost -10%, Null -10%, Holy -10%—
Variant 8 · Boss · Lv 11211200120.5Bleeding 10%, Burning 10%, Instant Kill 10%, Fire 10%, Warp 10%, Frost -10%, Null -10%, Holy -10%0, 19
Variant 9 · Lv 1351020050.5Bleeding 10%, Burning 10%, Fire 10%, Warp 10%, Frost -10%, Null -10%, Holy -10%19
Variant 10 · Lv 12501128080.5Bleeding 10%, Burning 10%, Fire 10%, Warp 10%, Frost -10%, Null -10%, Holy -10%—
Variant 11 · Lv 12501128080.5Bleeding 10%, Burning 10%, Fire 10%, Warp 10%, Frost -10%, Null -10%, Holy -10%19

Other Bosses